Jockejové od nás
13. 5. 2009
| MARTIN TOUR CUP šampionát rovinových jezdců Jockeys statistics - flat seřazeno dle vítězství |
![]() |
||
| Rok: | Řazení: |
| poř. | jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | startů | zisk | úspěš. |
| 1. | Janáček Václav | 20 | 14 | 7 | 7 | 5 | 61 | 809 850 Kč | 32,8 % |
| 2. | Chaloupka Jiří | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 53 | 302 850 Kč | 9,4 % |
| 3. | Srnec Martin | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 | 442 350 Kč | 19,2 % |
| 4. | Lukášek Tomáš | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 40 | 301 700 Kč | 12,5 % |
| 5. | Foret Petr | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 39 | 203 650 Kč | 12,8 % |
| 6. | Rája Jan | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 34 | 298 600 Kč | 11,8 % |
| 7. | Andrés Dušan | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 26 | 168 550 Kč | 15,4 % |
| 8. | Zatloukal Milan | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 44 | 205 100 Kč | 6,8 % |
| 9. | Verner Jan | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 41 | 144 700 Kč | 7,3 % |
| 10. | Havelková 2 Martina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 146 600 Kč | 11,1 % |
| 11. | Koplík 4 Radek | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 248 350 Kč | 13,3 % |
| 12. | Casanova Silvia | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 108 200 Kč | 4,8 % |
| 13. | Šafář 2 Jaromír | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 37 | 92 900 Kč | 2,7 % |
| 14. | Vraj Tomáš | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 44 350 Kč | 5,6 % |
| 15. | Pavlíček Jakub | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 85 350 Kč | 5,0 % |
| 16. | Koplík 3 René | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 70 400 Kč | 4,5 % |
| 17. | Arendsen Natalie | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 65 550 Kč | 6,7 % |
| 18. | Fedorowiczová Linda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 33 250 Kč | 11,1 % |
| 19. | Piruch Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 32 100 Kč | 12,5 % |
| 20. | Mach Ján | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 650 Kč | 33,3 % |
| 21. | Juráček Rastislav | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 103 900 Kč | 20,0 % |
| 22. | Danišová Lucie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 300 Kč | 8,3 % |
| 23. | Kopeček Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 350 Kč | 25,0 % |
| 24. | Dubravka Erwin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 550 Kč | 16,7 % |
| 25. | Mysliveček Josef | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 51 750 Kč | 11,1 % |
| 26. | Vokálková Zuzana | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 49 350 Kč | 12,5 % |
| 27. | Pejšková Helena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 250 Kč | 14,3 % |
| 28. | Frank Eugen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 000 Kč | 100,0 % |
| 29. | Havlíček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 000 Kč | 100,0 % |
| 30. | Fabris Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 500 Kč | 25,0 % |
| 31. | Hind Gary | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 205 700 Kč | 0,0 % |
| 32. | Derych Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 500 Kč | 0,0 % |
| 33. | Hronová Ilona | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 050 Kč | 0,0 % |
| 34. | Málková Barbora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 400 Kč | 0,0 % |
| 35. | Kykalová Ilona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 050 Kč | 0,0 % |
| 36. | Bartoš 2 Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 450 Kč | 0,0 % |
| 37. | Pišl Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 800 Kč | 0,0 % |
| 38. | Korečková Vendula | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 26 700 Kč | 0,0 % |
| 39. | Borč Josef | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 600 Kč | 0,0 % |
| 40. | Tůma Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 500 Kč | 0,0 % |
| 41. | Miličková Iva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 000 Kč | 0,0 % |
| 42. | Rossáková Magdaléna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 250 Kč | 0,0 % |
| 43. | Boček Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 500 Kč | 0,0 % |
| 44. | Novák Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 500 Kč | 0,0 % |
| 45. | Vodrážka Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 500 Kč | 0,0 % |
| 46. | Šmida Zdenko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 500 Kč | 0,0 % |
| 47. | Koplík Filip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 250 Kč | 0,0 % |
| 48. | Velek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 300 Kč | 0,0 % |
| 49. | Hodáň Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 650 Kč | 0,0 % |
| 50. | Šara Róbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 350 Kč | 0,0 % |
| 51. | Korenek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 150 Kč | 0,0 % |
| 52. | Beňová Barbora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 450 Kč | 0,0 % |
| 53. | Čekal Jozef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 100 Kč | 0,0 % |
| 54. | Köhl Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 100 Kč | 0,0 % |
| 55. | Temel Ludvík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 100 Kč | 0,0 % |
| 56. | Přibylová Miroslava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 050 Kč | 0,0 % |
| 57. | Sudová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 050 Kč | 0,0 % |
| 58. | Honsová Pavlína | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 450 Kč | 0,0 % |
| 59. | Kaláb Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 750 Kč | 0,0 % |
| 60. | Hermannová Soňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 750 Kč | 0,0 % |
| 61. | Matysík 2 Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 500 Kč | 0,0 % |
| 62. | Šmíd Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 500 Kč | 0,0 % |
ed
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář


